Tarifs
Les quotas sont stockés en base et appliqués à l'exécution : le nombre de pages crawlées, d'audits par mois, de sites suivis et de propriétés Search Console connectées est vérifié avant chaque action. Sans engagement. TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts : le prix affiché est le prix payé.
| Caractéristique | Découverte | Solo | Agence | Agence+ |
|---|---|---|---|---|
| Prix mensuel | Gratuit | 29 € | 89 € | 199 € |
| Prix annuel | — | 278,40 €−20 % | 854,40 €−20 % | 1 910,40 €−20 % |
| Propriétés Search Console | 1 | 3 | 15 | 50 |
| Sites suivis | 2 | 6 | 30 | 100 |
| Propriété supplémentaire | — | — | 5 € / mois | 3 € / mois |
| Pages par audit | 50 | 1 000 | 10 000 | 50 000 |
| Audits par mois | 5 | 60 | 300 | 1 000 |
| Historique conservé | 90 j | illimité | illimité | illimité |
| Membres | illimité | illimité | illimité | illimité |
| Briefs IA par mois | 1 | 40 | 200 | 600 |
| Briefs IA à la demande | — | — | 30 / mois | 100 / mois |
| Google Analytics 4 | — | Oui | Oui | Oui |
| Exports PDF et CSV | — | Oui | Oui | Oui |
| Audits programmés | — | Oui | Oui | Oui |
| Intégrations externes | — | Oui | Oui | Oui |
| Rendu JavaScript | — | Oui | Oui | Oui |
| Marque blanche | — | — | Oui | Oui |
Les caractéristiques marquées « à venir » figurent dans les plans mais ne sont pas encore actives. Elles sont affichées telles quelles plutôt que retirées : ce sont des engagements de feuille de route, pas des services déjà rendus.
Rétractation. Un particulier dispose de quatorze jours après la souscription pour se rétracter, sans avoir à se justifier. Le service étant utilisable dès le paiement, son démarrage immédiat est demandé au moment de souscrire : en cas de rétractation, seul le montant correspondant à la période déjà utilisée reste dû, le reste est remboursé sous quatorze jours. Ce droit est réservé aux consommateurs. Article 7 des conditions de vente, qui contient le formulaire type.